| WKN: | A1H8BV |
| ISIN: | DE000A1H8BV3 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Sonstiges |
Weshalb die Norma Group-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 11. Januar 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Norma Group-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norma Group | Norma Group | A1H8BV | D | -11% | 16% | 4,73 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 40% | 93% | 2,50 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 32% | 93% | 2,26 |
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 28% | 95% | 1,82 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 15% | 94% | 1,58 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 17% | 95% | 1,65 |
Norma Group ist Teil des 331 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 09.01.2026 ist der Titel von Rang 194 auf Rang 175 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 14,70 EUR hat die Norma Group-Aktie am 08.01.2026 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Norma Group-Aktie befindet sich seit dem 11.12.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 09.01.2026 | 15,12 | 0,80% |
| 08.01.2026 | 15,00 | 1,76% |
| 07.01.2026 | 14,74 | 0,34% |
| 06.01.2026 | 14,69 | 0,14% |
| 05.01.2026 | 14,67 | 0,27% |
Stand: 10.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 11.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 11.01.2023:
Die NORMA Group ist ein internationaler Markt- und Technologieführer in den Nischenmärkten für hochentwickelte Verbindungstechnik. Das Unternehmen fertigt und vertreibt ein breites Sortiment qualitativ hochwertiger Verbindungslösungen, dabei werden neben Standardausführungen, auch maßgeschneiderte Spezialanfertigungen produziert. Abnehmer sind Firmen aus den unterschiedlichsten Segmenten und das weltweit.